Ring-Maulschlüssel aus Edelstahl
  • dünne Köpfe
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Herausragende mechanische Merkmale
Art. SW mm L mm A mm Ø mm S1 mm S2 mm
42INOX 6 95 15,2 10,1 3,4 5,2
42INOX 7 105 17,1 11,1 3,6 5,7
42INOX 8 116 19,0 12,3 3,9 3,3
42INOX 9 127 20,9 14,1 4,2 6,7
42INOX 10 137 22,8 15,1 4,5 4,0
42INOX 11 148 24,8 16,5 4,8 4,3
42INOX 12 158 26,9 18,2 5,1 4,6
42INOX 13 169 28,8 19,6 5,4 5,0
42INOX 14 180 30,8 21,0 5,7 5,2
42INOX 15 190 32,7 22,4 6,0 5,5
42INOX 16 201 34,6 23,8 6,3 9,7
42INOX 17 212 36,6 25,2 6,7 6,0
42INOX 18 222 38,5 26,7 7,0 10,8
42INOX 19 233 40,5 28,0 7,3 6,6
42INOX 20 254 44,5 30,7 7,9 12,4
42INOX 22 264 46,4 32,2 8,1 12,8
42INOX 24 285 50,3 34,9 8,5 13,5

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch